The World: Population - Female - Age 60-64 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
185. Mayotte 5,592 2047 (Est.)
151. Mauritius 42,993 2047 (Est.)
132. Mauritania 119,611 2047 (Est.)
198. Marshall Islands 3,002 2047 (Est.)
175. Malta 14,266 2047 (Est.)
76. Mali 374,765 2047 (Est.)
173. Maldives 16,247 2047 (Est.)
40. Malaysia 1,113,313 2047 (Est.)
72. Malawi 407,708 2047 (Est.)
54. Madagascar 736,419 2047 (Est.)
140. Macedonia 73,419 2047 (Est.)
159. Macau 31,372 2047 (Est.)
171. Luxembourg 19,312 2047 (Est.)
130. Lithuania 124,095 2047 (Est.)
211. Liechtenstein 1,301 2047 (Est.)
93. Libya 279,652 2047 (Est.)
129. Liberia 126,618 2047 (Est.)
154. Lesotho 40,380 2047 (Est.)
116. Lebanon 164,322 2047 (Est.)
139. Latvia 76,093 2047 (Est.)
103. Laos 232,007 2047 (Est.)
106. Kyrgyzstan 224,349 2047 (Est.)
143. Kuwait 64,326 2047 (Est.)
141. Kosovo 69,166 2047 (Est.)
192. Kiribati 3,684 2047 (Est.)
33. Kenya 1,450,543 2047 (Est.)
56. Kazakhstan 727,444 2047 (Est.)
102. Jordan 234,706 2047 (Est.)
14. Japan 3,608,705 2047 (Est.)
138. Jamaica 90,367 2047 (Est.)
24. Italy 1,997,580 2047 (Est.)
95. Israel 269,659 2047 (Est.)
200. Isle of Man 2,747 2047 (Est.)
114. Ireland 192,470 2047 (Est.)
35. Iraq 1,253,506 2047 (Est.)
12. Iran 3,905,160 2047 (Est.)
4. Indonesia 8,864,349 2047 (Est.)
2. India 42,681,648 2047 (Est.)
179. Iceland 10,246 2047 (Est.)
89. Hungary 295,419 2047 (Est.)
97. Hong Kong 256,871 2047 (Est.)
91. Honduras 290,293 2047 (Est.)
86. Haiti 307,978 2047 (Est.)
170. Guyana 20,130 2047 (Est.)
150. Guinea-Bissau 43,928 2047 (Est.)
83. Guinea 317,815 2047 (Est.)
207. Guernsey 2,093 2047 (Est.)
62. Guatemala 526,334 2047 (Est.)
184. Guam 6,098 2047 (Est.)
190. Grenada 4,436 2047 (Est.)
213. Greenland 1,283 2047 (Est.)
78. Greece 354,355 2047 (Est.)
216. Gibraltar 936 2047 (Est.)
45. Ghana 919,308 2047 (Est.)
18. Germany 2,376,531 2047 (Est.)
117. Georgia 159,571 2047 (Est.)
145. Gaza Strip 58,342 2047 (Est.)
160. Gabon 30,979 2047 (Est.)
177. French Polynesia 10,692 2047 (Est.)
23. France 2,008,126 2047 (Est.)
118. Finland 152,763 2047 (Est.)
161. Fiji 30,027 2047 (Est.)
204. Federated States of Micronesia 2,410 2047 (Est.)
214. Faroe Islands 1,074 2047 (Est.)
17. Ethiopia 2,780,653 2047 (Est.)
153. Estonia 41,314 2047 (Est.)
113. Eritrea 193,165 2047 (Est.)
167. Equatorial Guinea 22,194 2047 (Est.)
108. El Salvador 205,899 2047 (Est.)
15. Egypt 3,505,722 2047 (Est.)
60. Ecuador 595,780 2047 (Est.)
148. East Timor 50,708 2047 (Est.)
77. Dominican Republic 355,466 2047 (Est.)
202. Dominica 2,506 2047 (Est.)
156. Djibouti 35,907 2047 (Est.)
119. Denmark 152,063 2047 (Est.)
20. Democratic Republic of the Congo 2,157,275 2047 (Est.)
81. Czech Republic 322,186 2047 (Est.)
147. Cyprus 51,057 2047 (Est.)
84. Cuba 313,409 2047 (Est.)
122. Croatia 145,152 2047 (Est.)
57. Cote d'Ivoire 660,881 2047 (Est.)
111. Costa Rica 198,967 2047 (Est.)
227. Cook Islands 158 2047 (Est.)
163. Comoros 25,403 2047 (Est.)
26. Colombia 1,679,907 2047 (Est.)
1. China 48,133,288 2047 (Est.)
59. Chile 603,990 2047 (Est.)
196. Channel Islands 3,243 2047 (Est.)
92. Chad 284,246 2047 (Est.)
124. Central African Republic 138,710 2047 (Est.)
201. Cayman Islands 2,641 2047 (Est.)
165. Cape Verde 22,655 2047 (Est.)
37. Canada 1,219,201 2047 (Est.)
61. Cameroon 559,438 2047 (Est.)
58. Cambodia 650,961 2047 (Est.)
82. Burundi 319,448 2047 (Est.)
65. Burkina Faso 482,769 2047 (Est.)
109. Bulgaria 202,850 2047 (Est.)
172. Brunei 19,276 2047 (Est.)